Artikel
- Archiv
- Aktualisierungen
- Deutsche Politik
- Finanzen
- Weltpolitik
- Wirtschaft
- ABB AG (Archiv)
- AGPU: AG PVC und Umwelt e.V. (Archiv)
- Axel Springer Verlag AG (Archiv)
- BMW AG (Archiv)
- Corporate Responsibility: Unternehmerische Verantwortung
- CSRwire (Archiv)
- DAX30 Unternehmen und Nachhaltigkeit
- Deutsche Bank AG (Archiv)
- Deutsche Börse (Archiv)
- Deutsche Telekom AG (Archiv)
- Die 35 besten Nachhaltigkeitsberichte 2005 (Archiv)
- Die TOP 50 der Welt und Nachhaltigkeit
- Dow Jones Sustainability Group Index DJSGI (Archiv)
- Einzelne Unternehmen
- Erdöl und Menschenrechte (Archiv)
- Finanzwelt und Nachhaltigkeit
- Geschäftsberichte mit Elementen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Heidelberger Druckmaschinen AG (Archiv)
- Henkel KGaA, Düsseldorf (Archiv)
- Henkel: Code of Corporate Sustainability und weitere Codes (Archiv)
- Henkel: Inhalt und Form der Nachhaltigkeitsberichte (Archiv)
- Henkel: Nachhaltigkeitsziele (Archiv)
- Henkel: Organisation für nachhaltiges Wirtschaften (Archiv)
- Henkel: Veranlassung für den Nachhaltigkeitsbericht (Archiv)
- Henkel: Wirkung der Nachhaltigkeitsberichterstattung (Archiv)
- IHK UMKIS (Archiv)
- IHK: Industrie und Handelskammern (Archiv)
- Institute aus Forschung und Wissenschaft (Archiv)
- MDAX Unternehmen und Nachhaltigkeit
- Metro AG (Archiv)
- Nachhaltigkeitsberichte - Sustainability Reports (Archiv)
- Nachhaltigkeitsberichterstattung (Archiv)
- Novartis AG (Archiv)
- OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen (Archiv)
- Ranking der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Energieversorgern 2005 (Archiv)
- Ranking von Nachhaltigkeitsberichten 2005
- Shell AG (Archiv)
- Sustainable Value Ansatz (Archiv)
- TecDAX Unternehmen und Nachhaltigkeit
- Umweltbericht und Umwelterklärung
- VCI: Verband der Chemischen Industrie
- Ziele und Wege
- Zivilgesellschaft
TecDAX Unternehmen und Nachhaltigkeit
Dieser Artikel wird zur Zeit überarbeitet. Einen aktuellen Artikel zum Thema finden Sie hier.
TecDAX® ist der Auswahlindex der Deutschen Börse für mittelgroße (midcap) Unternehmen aus den Technologie-Branchen. Er schließt als Auswahlindex direkt unterhalb des DAX® an und umfasst 30 Werte, die im Teilbereich „Prime Standard“ des Amtlichen Marktes oder Geregelten Marktes zugelassen sind. Quelle: Deutsche Börse
Am 18.4.2006 waren die in der folgenden Tabelle dargestellten Unternehmen im TecDAX® gelistet.
| Unternehmen | Branche | Vorstand / Aufsichtsrat | Corporate Governance, Corporate Governance Kodex (CGK) | Andere Kodizes, Nachhaltigkeitsbericht, weiteres Engagement |
| Aixtron AG | Halbleiter-Herstellung | 4 Männer / 6 Männer | Corporate Governance | - |
| AT&S Austria Technologies & Systemtechnik | Leiterplattenproduktion | 3 Männer / 9 Männer | Corporate Governance Offenlegung der Vorstandsbezüge im Geschäftsbericht 2004/2005 | Insider-Rules AT&S Ethik- und Verhaltenskodex Umweltkennzahlen |
| BB Biotech AG | Biotech/Pharma-Beteiligungen | 6 Männer, 2 Frauen / 3 Männer (Verwaltungsrat) | nicht online, sondern z.B. im Jahresbericht 2005 Bericht soll ab März 2006 komplett konform zum CGK erfolgen | - |
| Bechtle AG | IT-Handelsunternehmen | 3 Männer / 9 Männer, 3 Frauen (davon 1 seitens der Anteilseigner) | Corporate Governance, mit Abweichungen vom Deutschen CGK | - |
| ComBOTS AG | IT-Unternehmen | 5 Männer / 3 Männer | Corporate Governance bei ComBOTS, mit Abweichungen vom Deutschen CGK | - |
| Conergy AG | Systemanbieter für regenerative Energien | 5 Männer / 6 Männer | Corporate Governance Offenlegung der Vorstandsbezüge im Geschäftsbericht 2005 | - |
| Drägerwerk AG | Gesundheits- und Umwelttechnikanbieter | 4 Männer / 10 Männer, 2 Frauen | Corporate Governance | Umfangreiches Angebot unter dem Tab.-Reiter "Soziales" auf Startseite, wie Dräger-Stiftung |
| EPCOS AG | Hersteller von elektronischen Bauelementen | 3 Männer / 12 Männer | Corporate Governance, mit Abweichungen vom Deutschen CGK, aber mit online-Angabe der Vergütung der Vorstandsmitglieder | Corporate Responsibility, mit Verantwortung für die Gesellschaft: Bekenntnis zur Nachhaltigkeit Grundordnung: Leitsätze für eine nachhaltige Konzernentwicklung Umweltschutz: Grundsätze und Maßnahmen unseres Umweltmanagements Global Compact: Beteiligung an der UN-Initiative |
| Bosch Solar Energy AG (zuvor: ErSol Solar Energy Aktiengesellschaft) | Hersteller und Vertreiber von Photovoltaik-Elementen | 3 Männer / 6 Männer | Corporate Governance | - |
| EVOTEC AG | Pharmaunternehmen | 10 Männer, 1 Frau / 5 Männer, 1 Frau | Corporate Governance | - |
| freenet.de AG | IT-Unternehmen | 4 Männer / 3 Männer | Corporate Governance | - |
| GPC Biotech AG | Biopharmazeutisches Unternehmen | 4 Männer (+ 5 weitere im Executive Committee) / 6 Männer | Corporate Governance | „€uro Corporate Governance Quality Award 2005“ als Unternehmen mit der besten Corporate Governance im TecDAX Code of Conduct |
| IDS Scheer AG | Software- und Beratungsunternehmen | 3 Männer / 5 Männer, 1 Frau (Arbeitnehmervertretung) | Corporate Governance | - |
| Jenoptik AG | Technologiekonzern | 2 Männer / 14 Männer, 2 Frauen (ab April 1) | Corporate Governance | - |
| Kontron AG | Computertechnologie | 3 Männer / 3 Männer | Corporate Governance | - |
| MediGene AG | Pharmaunternehmen | 3 Männer / 6 Männer | Corporate Governance | - |
| mobilcom AG | Mobilfunkunternehmen | 3 (4) Männer / 11 Männer, 1 Frau | Corporate Governance | |
| MorphoSys AG | Biotechnologieunternehmen | 2 Männer, 1 Frau / 6 Männer | Corporate Governance | Code of ethics 2003 MorphoSys-Richtlinien bzügl. meldepflichtiger Wertpapiergeschäfte |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | Technologieunternehmen | 3 Männer / 6 Männer | Corporate Governance | Code of ethics |
| Q-CELLS AG | Solarzellenhersteller | 4 Männer / 5 Männer | Corporate Governance, mit Abweichungen vom Deutschen CGK | - |
| QIAGEN N.V. | Anbieter von Technologien und Produkten im Bereich der präanalytischen Probenvorbereitung und der molekularen Diagnostik | 9 Männer (3 davon im Managing Board] / 8 Männer | Corporate Governance Codes | Corporate Code of Conduct and Ethics Insider Trading Policy |
| QSC AG | Telekommunikationsunternehmen | 3 Männer / 6 Männer | Corporate Governance | - |
| Rofin-Sinar Technologies Inc. | Lasertechnologie | 8 Männer / - | Corporate Governance - Verhaltensrichtlinie | - |
| Singulus Technologies AG | Hersteller von Produktionsanlagen für CD und DVD | 3 Männer / 3 Männer | Corporate Governance | - |
| Software AG | IT-Anbieter | 6 Männer / 5 Männer, 1 Frau (Arbeitnehmervertretung) | Corporate Governance 2 Awards bei Corporate Governance-Rankings | - |
| SolarWorld AG | Solarkonzern | 4 Männer / 3 Männer | Corporate Governance, mit Abweichungen vom Deutschen CGK - Vergütungsbericht | Business Ethics, Leitlinien für gesetzmäßiges, nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln der SolarWorld AG und seiner Gruppenunternehmen |
| SOLON AG für Solartechnik | Solarkonzern | 3 Männer / 3 Männer | Corporate Governance, mit Abweichungen vom Deutschen CGK | - |
| T-Online International AG | IT-Konzern | 5 Männer, 1 Frau / 8 Mäner, 4 Frauen (alle Arbeitnehmervertretung) | Corporate Governance | Partner des Aktionsbündnisses "Initiative gegen Kinderpornografie" |
| TELE ATLAS N. V. | Verkehrstelematikkonzern | 2 Männer / k.A. | Corporate Governance Policy, mit Abweichungen vom Niederländischen CGK, Offenlegung der Vorstandsbezüge im Geschäftsbericht 2005 | Code of Ethics & Whistleblower Procedure |
| United Internet AG | Internet Service Provider | 2 Männer / 3 Männer | Corporate Governance Erklärung 2006, mit Abweichungen vom Deutschen CGK | - |
Verwandte Seiten im Lexikon:
- Deutsche Börse
- DAX30-Unternehmen und Nachhaltigkeit
- MDAX-Unternehmen und Nachhaltigkeit
- SDAX-Unternehmen und Nachhaltigkeit (in Bearbeitung)
- Corporate Governance Kodex
- Principles of Responsible Investment
- Finanzwelt und Nachhaltigkeit







