Artikel
- Archiv
- Aktualisierungen
- Deutsche Politik
- Finanzen
- Weltpolitik
- Wirtschaft
- ABB AG (Archiv)
- AGPU: AG PVC und Umwelt e.V. (Archiv)
- Axel Springer Verlag AG (Archiv)
- BMW AG (Archiv)
- Corporate Responsibility: Unternehmerische Verantwortung
- CSRwire (Archiv)
- DAX30 Unternehmen und Nachhaltigkeit
- Deutsche Bank AG (Archiv)
- Deutsche Börse (Archiv)
- Deutsche Telekom AG (Archiv)
- Die 35 besten Nachhaltigkeitsberichte 2005 (Archiv)
- Die TOP 50 der Welt und Nachhaltigkeit
- Dow Jones Sustainability Group Index DJSGI (Archiv)
- Einzelne Unternehmen
- Erdöl und Menschenrechte (Archiv)
- Finanzwelt und Nachhaltigkeit
- Geschäftsberichte mit Elementen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Heidelberger Druckmaschinen AG (Archiv)
- Henkel KGaA, Düsseldorf (Archiv)
- Henkel: Code of Corporate Sustainability und weitere Codes (Archiv)
- Henkel: Inhalt und Form der Nachhaltigkeitsberichte (Archiv)
- Henkel: Nachhaltigkeitsziele (Archiv)
- Henkel: Organisation für nachhaltiges Wirtschaften (Archiv)
- Henkel: Veranlassung für den Nachhaltigkeitsbericht (Archiv)
- Henkel: Wirkung der Nachhaltigkeitsberichterstattung (Archiv)
- IHK UMKIS (Archiv)
- IHK: Industrie und Handelskammern (Archiv)
- Institute aus Forschung und Wissenschaft (Archiv)
- MDAX Unternehmen und Nachhaltigkeit
- Metro AG (Archiv)
- Nachhaltigkeitsberichte - Sustainability Reports (Archiv)
- Nachhaltigkeitsberichterstattung (Archiv)
- Novartis AG (Archiv)
- OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen (Archiv)
- Ranking der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Energieversorgern 2005 (Archiv)
- Ranking von Nachhaltigkeitsberichten 2005
- Shell AG (Archiv)
- Sustainable Value Ansatz (Archiv)
- TecDAX Unternehmen und Nachhaltigkeit
- Umweltbericht und Umwelterklärung
- VCI: Verband der Chemischen Industrie
- Ziele und Wege
- Zivilgesellschaft
MDAX Unternehmen und Nachhaltigkeit
Dieser Artikel wird zur Zeit überarbeitet. Einen aktuellen Artikel zum Thema finden Sie hier.
MDAX® ist der Index der Deutschen Börse für mittelgroße (midcap) Unternehmen aus den klassischen Branchen und schließt als Auswahlindex direkt unterhalb des DAX® an. Er umfasst 50 Werte, die im Teilbereich „Prime Standard“ des Amtlichen Marktes oder Geregelten Marktes zugelassen sind. Quelle: Deutsche Börse
Ende 2005 waren die in der folgenden Tabelle dargestellten 50 Unternehmen im MDAX® gelistet. Folgendes fällt auf:
- Chancengleichheit: Anfang 2006 befanden sich unter den knapp 230 Vorständen der MDAX®-Unternehmen nur fünf (seit Mai 2006 sechs) Frauen (s.u.).
- Managergehälter: In mehreren (z.Z. 7, zukünftig mindestens 8 von 50) Fällen wird den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodexes entsprochen und die Vergütung der Vorstände in den Geschäftsberichten individualisiert ausgewiesen.
| Unternehmen | Branche | Vorstand | Corporate Governance u.a. Kodizes | Nachhaltigkeitsbericht, weiteres Engagement |
| Aareal Bank AG | Immobilienbank | 5 Männer | Corporate Governance Kodex | - |
| AMB Generali Holding AG | Erstversicherer | 2 Männer | Corporate Governance | - |
| AWD Holding AG | Finanzdienstleister | 3 Männer | Corporate Governance mit Auflistung der individuellen Vorstandsbezüge | - |
| Beiersdorf AG | Pflegemittel- und Kosmetikhersteller | 5 Männer | Corporate Governance | Seite zur Nachhaltigkeit |
| Bilfinger Berger | Bauunternehmen und Dienstleister | 5 Männer | Corporate Governance | - |
| Boss | Bekleidung | 4 Männer | Corporate Governance | - |
| Celesio | Pharmadistribution | 4 Männer | Corporate Governance | Social Responsibility |
| Degussa AG / Evonik Industries | Spezialchemie | 4 Männer | Gute Unternehmensführung sowie Code of Conduct | Webseite zu Sustainability |
| Depfa Bank Plc. | Finanzdienstleister | 7 Männer | - | Corporate Social Responsibility Seit 2004: Kooperation mit der irischen NGO Concern |
| Dt. Euroshop | Einzelhandel | 2 Männer | Corporate Governance | - |
| Douglas Holding AG | Einzelhandel | 2 Männer, 1 Frau | Corporate Governance | - |
| EADS | Technologiekonzern (Luft- und Raumfahrt inkl. Verteidigung) | 11 Männer | Corporate Governance Finanzbericht und Corporate Governance 2004 | - |
| Fielmann AG | Brillenhersteller | 5 Männer | Corporate Governance | - |
| Fraport AG | Airport | 4 Männer | Corporate Governance | Webseite zur Nachhaltigkeit |
| Fresenius AG | Gesundheitsdienstleistungen und -produkte | 5 Männer | Corporate Governance | - |
| Gea Group | Technologiekonzern (Spezialmaschinen- und Anlagenbau) | 5 Männer | Corporate Governance | - |
| Hannover Rückversicherungs AG | Rückversicherer | 6 Männer, 1 Frau | Corporate Governance | - |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | Technologieunternehmen (Druckereilösungen) | 3 Männer | Corporate Governance | Nachhaltigkeitsbericht 04/05 |
| Heidelberg Cement AG | Zementindustrie | 5 Männer | Corporate Governance | Nachhaltigkeitsbericht 2004 |
| Hochtief AG | Baudienstleister | 6 Männer | Corporate Governance | Nachhaltigkeitsbericht 2005 |
| HypoVereinsbank | Finanzdienstleister | 4 Männer | Nachhaltigkeitsbericht 2004 | |
| IKB Dt. Industriebank AG | Finanzdienstleister | 5 Männer | Corporate Governance | - |
| IVG Immobilien AG | Immobilien | 4 Männer | Corporate Governance | - |
| IWKA AG (2005) - heute KUKA-AG | Automobil- und Konsumgüterindustrie | 3 Männer | Corporate Governance | - |
| Karstadt Quelle AG(jetzt Arcandor AG | Mischkonzern (Einzelhandel, Versandhandel, Dienstleistungen, Immobilien, Touristik) | 4 Männer | Corporate Governance | Webseite zur Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsbericht 2003 sowie GRI-Eintrag |
| K&S AG | Mischkonzern (Salze für Industrie und Düngemittel, Dünger und Erden für Profi- und Hobbybereich, Entsorgung und Recycling, Dienstleistungen und Handel) | 6 Männer | Corporate Governance | Nachhaltigkeitsbericht 2005 |
| Krones AG | Maschinen- und Anlagenbauer für Abfüll- und Verpackungstechnik | 5 Männer | Corporate Governance | Link zum Umweltbericht 2004 (http://www.krones.de/krones/de/714_DEU_krones_group.htm# - derzeit online nicht verfügbar) und 2006 |
| [[http:www.lanxess.de.htm" class="article">Lanxess | Chemiekonzern | 4 Männer | Corporate Governance | Nachhaltigkeit |
| Leoni AG | Hersteller von Drähten, Kabeln und Bordnetz-Systemen | 3 Männer | Corporate Governance | - |
| Medion | Konsumelektronik | 3 Männer | Corporate Governance | - |
| Merck AG | Pharma- und Chemiekonzern | 5 Männer | Corporate Governance | Unsere Verantwortung |
| MLP | Finanzdienstleister | 4 Männer | Corporate Governance | - |
| MPC Capital | Finanzdienstleister | 3 Männer | Corporate Governance | - |
| MTU Aero Engines | Maschinen- und Aggregatebauer | 4 Männer | Corporate Governance | - |
| Norddeutsche Affinerie AG (2.2009 Umbenennung in Aurubis AG) | Gewinnung und Verarbeitung von Kupfer | 3 Männer | Corporate Governance | Nachhaltigkeitsbericht 2008 (PDF) Umweltschutz Verhaltenskodex |
| Pfleiderer | Systemanbieter für Holzwerkstoffe, Oberflächenveredelung und für Bahnschwellen-Technologie | 3 Männer | Corporate Governance | - |
| Deutsche Postbank | Finanzdienstleister | 8 Männer | Corporate Governance | Nachhaltigkeit: 2005 und 2006 |
| Premiere | Medienunternehmen | 5 Männer | Corporate Governance | Engagement |
| ProSiebenSat1 Media AG | Medienunternehmen | 2 Männer | Corporate Governance | Corporate Sponsorship |
| Puma AG | Sportartikel | 3 Männer, 1 Frau (laut SZ Nr. 107, 10.5.2006) | Corporate Governance | Nachhaltige Entwicklung - Das PUMA S.A.F.E.-Konzept sowie Momentum 2004 - Sustainability Report, |
| Rheinmetall AG | Technologiekonzern (Automotive, Verteidigung) | 3 Männer | Corporate Governance | - |
| Rhoen-Klinikum AG | Gesundheitsdienstleister (Einrichtung und Betrieb von Krankehäusern) | 6 Männer, 1 Frau | Corporate Governance | Umwelt und Energie |
| Salzgitter AG | Stahltechnologie | 4 Männer | Corporate Governance | Nachhaltigkeit |
| Schwarz Pharma AG | Pharma | 4 Männer, 1 Frau | Corporate Governance | - |
| SGL Carbon AG | Hersteller von Produkten aus Carbon, Graphit und Verbundmaterialien für Anwendungen in der Industrie sowie der Luft- und Raumfahrttechnik | 4 Männer | Corporate Governance | - |
| Stadta-Arzneimittel AG | Pharma | 5 Männer | Corporate Governance | - |
| Südzucker AG | Lebensmittel | 8 Männer | Corporate Governance | Nachhaltigkeitsbericht 2005 |
| Techem AG | Energie- und IT-Services für die Immobilienwirtschaft | 4 Männer | Corporate Governance | - |
| Vossloh AG | Eisenbahn- und Verkehrstechnologie | 2 Männer (seit 1.1.2006 nur noch 1 Mann), 1 Frau | Corporate Governance | - |
| Wincor Nixdorf | IT-Lösungen für Banken und Handelsunternehmen (Geldautomaten und Computerkassen) | 9 Männer (darunter Philip Mantle, † 22.12.2005) | Corporate Governance | Umweltschutz-Broschüre |
Verwandte Seiten im Lexikon:
- Deutsche Börse
- DAX30-Unternehmen und Nachhaltigkeit
- TecDAX-Unternehmen und Nachhaltigkeit
- SDAX-Unternehmen und Nachhaltigkeit (in Bearbeitung)
- Corporate Governance Kodex
- Principles of Responsible Investment
- Finanzwelt und Nachhaltigkeit







